HEMOGRAMA Material: <#MATERIAL> Método: Automatizado / Coloração de Leishman |
||||||
Resultado | Resultados Anteriores | Valores de Referência | ||||
<#HEMHE_REQULT1> <#HEMHE_DATASULT1> |
<#HEMHE_REQULT2> <#HEMHE_DATASULT2> |
|||||
ERITROGRAMA | ||||||
Hemácias | <#HEMHE> | milhões/mm3 | <#HEMHE_ULT1> | <#HEMHE_ULT2> | milhões/mm3 | |
Hemoglobina | g/dL | <#HEMHB_ULT1> | <#HEMHB_ULT2> | g/dL | ||
Hematócrito | % | <#HEMHT_ULT1> | <#HEMHT_ULT2> | % | ||
VCM | fL | <#HEMVCM_ULT1> | <#HEMVCM_ULT2> | fL | ||
HCM | pg | <#HEMHCM_ULT1> | <#HEMHCM_ULT2> | pg | ||
CHCM | % | <#HEMCHCM_ULT1> | <#HEMCHCM_ULT2> | % | ||
RDW - SD | <#HEMRDWS> | fL | <#HEMRDWS_ULT1> | <#HEMRDWS_ULT2> | fL | |
RDW - CD | <#HEMRDWC> | % | <#HEMRDWC_ULT1> | <#HEMRDWC_ULT2> | % | |
PRESENÇA DE <#HEMOBSB> ERITROBLASTOS EM 100 LEUCÓCITOS. | ||||||
<#HEMOBSF2> |
LEUCOGRAMA |
Valores Relativos | Valores Absolutos |
||||
Leucócitos | <#HEMCALC> % | <#HEMLEUP> mil | <#HEMLEUP_ULT1> | <#HEMLEUP_ULT2> | 100 % | mil |
<#HEMNEU_ULT1> | <#HEMNEU_ULT2> | |||||
<#HEMBLA_ULT1> | <#HEMBLA_ULT2> | |||||
<#HEMPRO_ULT1> | <#HEMPRO_ULT2> | |||||
<#HEMMIE_ULT1> | <#HEMMIE_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMMET_ULT1> | <#HEMMET_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMBAS_ULT1> | <#HEMBAS_ULT2> | % | ||||
<#HEMSEG_ULT1> | <#HEMSEG_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMEOS_ULT1> | <#HEMEOS_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMBSO_ULT1> | <#HEMBSO_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMLIN_ULT1> | <#HEMLIN_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMLINA_ULT1> | <#HEMLINA_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMPLAS_ULT1> | <#HEMPLAS_ULT2> | |||||
<#HEMMON_ULT1> | <#HEMMON_ULT2> | % | /mm3 | |||
<#HEMOBSL> | ||||||
<#HEMOBSLE> | ||||||
Plaquetas | mil/mm3 | <#HEMPLC_ULT1> | <#HEMPLC_ULT2> | /mm3 | ||
<#HEMOBSPLA> | ||||||
<#HEMOBS> |